Xe nâng di chuyển thùng phuy DTA 450
SKU: #A201
Màu sắc: Đen, Trắng
Mùi vị: Asahi
Khối lượng: 12kg
SKU: #A201
Màu sắc: Đen, Trắng
Mùi vị:
Khối lượng: 12kg
Băng tải bốc xếp hàng hóa là thiết bị chuyên dụng để bốc xếp hàng hóa cho các loại xe tải từ 1 đến 25 tấn là Băng tải Nâng hạ được trang bị bộ nâng hạ cáp tời tiêu chuẩn có thay đổi góc độ nâng hạ phù hợp với các loại thùng xe tương ứng góc. Băng tải bốc xếp hàng hóa dùng để sắp xếp những thùng carton, bao tải hàng, các sản phẩm dạng hộp, dạng khối, kiện hàng thành phẩm chồng cao lên nhau mà con người khó có thể đảm nhận.

| Mã sản phẩm | Chiều dài (m) | Chiều rộng (mm) | Thiết bị nâng | Tốc độ (m/min) | Điện áp | Điện áp (V) | Trọng tải ~30˚ (kg) | Trọng tải min (kg) | Chiều cao(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao max | chiều cao min | |||||||||||
| HABX | 30 40 50 | 30 | 3.0 | 300 400 500 | Cáp tời quay tay | 25~30 | Điện xoay chiều (Phase)Điện 3 pha (3 Phase) | 220 380 | 250~120 | 85 | 1.65 | 0.97 |
| HABX | 35 | 3.5 | 94 | 1.80 | 1.00 | |||||||
| HABX | 40 | 4.0 | 103 | 2.10 | 1.10 | |||||||
| HABX | 45 | 4.5 | 112 | 2.40 | 1.20 | |||||||
| HABX | 50 | 5.0 | 121 | 2.60 | 1.20 | |||||||
| HABX | 55 | 5.5 | 130 | 2.90 | 1.20 | |||||||
| HABX | 60 | 6.0 | 139 | 3.20 | 1.40 | |||||||
| HABX | 65 | 6.5 | 148 | 3.40 | 1.50 | |||||||
| HABX | 70 | 7.0 | 157 | 3.60 | 1.60 | |||||||

![]()

Hiện nay có rất nhiều dòng xe tải khác nhau băng tải bốc xếp có thể phục vụ tháo rỡ hàng. Cũng như tính chất mặt hàng, các tính năng, cấu tạo của xe như sau:
| Loại xe | Kích thước (m) | Trọng tải (tấn) | Số khối (cbm) |
| Xe tải 1 tấn | 3.85 x 1.6 x 1.6 | 1 | 6 |
| Xe Tai 1.25 tấn | 3.3 x 1.6 x 1.6 | 1.25 | 7 |
| Xe Tai 1.5 tấn | 3.2 x 1.55 x 1.55 | 1.1 | 7 |
| Xe Tai 2 tấn | 6 x 2 x 2 | 1.8 | 24 |
| Xe Tai 2.5 tấn | 4 x 1.7 x 1.8 | 2.2 | 13.6 |
| Xe Tai 3.5 tấn | 4.9 x 2 x 1.8 | 3.2 | 17.64 |
| Xe Tai 5 tấn | 6.2 x 2.2 x 2.5 | 4.5 | 34 |
| Xe 8 tấn | 9.3 x 2.35 x 2.6 | 7 | 50 |
| Xe Tai 10 tấn | 9.5 x 2.4 x 2.5 | 9.7 | 55 |
| Xe 15 tấn | 9.5 x 2.37 x 2.6 | 15 | 55 |
| Xe 20 tấn | 9.7 x 2.35 x 2.15 | 20 | 55 |
| Xe 25 tấn | 12.1 x 2.5 x 3.14 | 25 | 65 |
| Xe container 40 | 12.5 x 2.37 x 2.6 | 30 | 70 |
| Xe container 45 | 13.5 x 2.37 x 2.6 | 30 | 75 |

![]()
Để được tư vấn thêm sản phẩm băng tải nâng hạ bốc xếp hàng hóa hãy nhấc máy và gọi ngay đến số Hotline: 0932.456.386, quý khách hàng sẽ được tư vấn và thiết kế băng tải 3D theo yêu cầu của khách hàng hoàn toàn Miễn Phí, được chuyên viên kỹ thuật tư vấn thiết kế, lên phương án kỹ thuật, cung cấp bản vẽ thiết kế, đồng thời cùng phương án giá để doanh nghiệp lựa chọn với chất lượng hàng hóa tốt nhất.